当店にて新品タイヤを4本ご購入の場合
パンク修理+ローテーションがずっと無料です!
※普通車に限ります。
※購入時にお渡しするサービス券のご提示が必要です
当店でタイヤご購入の場合
乗用車
ランフラットタイヤ割増 +¥300
(1本単価/税抜) | 作業工賃 (入替+ホイールバランスセット) | 作業工賃(4×4) | タイヤ入替 | ホイールバランス | タイヤ脱着 | パンク修理 | パンク大修理 | 古タイヤ処理 |
12~14インチ | ¥1,200 | ¥1,400 | ¥600 | ¥600 | ¥300 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥300 |
15~16インチ | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥700 | ¥800 | ¥300 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥300 |
17~19インチ | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥900 | ¥900 | ¥300 | ¥2,500 | ¥2,800 | ¥500 |
20インチ | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥300 | ¥2,500 | ¥2,800 | ¥500 |
21インチ | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥300 | ¥3,000 | ¥3,300 | ¥500 |
22インチ~ | ¥2,500 | ¥2,700 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥300 | ¥3,000 | ¥3,300 | ¥500 |
ライトトラック・マイクロバス
(1本単価/税抜) | 作業工賃 (入替+脱着) | タイヤ入替 | ホイールバランス | タイヤ脱着 | パンク修理 | パンク大修理 | 古タイヤ処理 |
各サイズ同一料金 | ¥1,400 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥400 | ¥2,800 | ¥3,100 | ¥600 |
4t
(1本単価/税抜) | 作業工賃 (入替+脱着) | タイヤ入替 | タイヤ脱着 | パンク修理 | パンク大修理 | 古タイヤ処理 |
225/80R17.5 | ¥1,400 | ¥1,000 | ¥400 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥800 |
215/70R17.5 | ¥1,400 | ¥1,000 | ¥400 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥800 |
225/90R17.5 | ¥1,400 | ¥1,000 | ¥400 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥1,000 |
235/70R17.5 | ¥1,400 | ¥1,000 | ¥400 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥1,000 |
235/75R17.5 | ¥1,400 | ¥1,000 | ¥400 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥1,000 |
大型トラック
(1本単価/税抜) | タイヤ入替 | タイヤ脱着 | パンク修理 | パンク大修理 | 古タイヤ処理 |
245/70R19.5 | ¥1,500 | ¥500 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥1,200 |
265/70R19.5 | ¥1,500 | ¥500 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥1,500 |
11R22.5 | ¥1,500 | ¥500 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥1,500 |
275/70R22.5 | ¥1,500 | ¥500 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥1,500 |
275/80R22.5 | ¥1,500 | ¥500 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥1,500 |
295/70R22.5 | ¥1,500 | ¥500 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥1,500 |
295/80R22.5 | ¥1,500 | ¥500 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥1,500 |
上記一覧にないサイズに関してはお問い合わせください。

LINEでのお問い合わせも承ります。
公式LINEに友だち登録の上お問い合わせ下さい。
お持ち込みタイヤの場合
乗用車
ランフラットタイヤ割増 +¥300
(1本単価/税抜) | 作業工賃 (入替+ホイールバランス) | 作業工賃(4×4) | タイヤ入替 | ホイールバランス | タイヤ脱着 | パンク修理 | パンク大修理 | チューブレスバルブ | 古タイヤ処理 |
12〜14インチ | ¥1,600 | ¥2,000 | ¥800 | ¥800 | ¥500 | ¥1,800 | ¥2,100 | ¥300 | ¥400 |
15~16インチ | ¥1,800 | ¥2,300 | ¥900 | ¥900 | ¥700 | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥300 | ¥600 |
17~18インチ | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥700 | ¥2,500 | ¥2,800 | ¥300 | ¥600 |
19~20インチ | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥700 | ¥2,500 | ¥2,800 | ¥300 | ¥600 |
21~22インチ | ¥2,700 | ¥3,200 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥700 | ¥3,000 | ¥3,300 | ¥300 | ¥600 |
23~24インチ | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥700 | ¥3,000 | ¥3,300 | ¥300 | ¥600 |
ライトトラック・マイクロバス
(1本単価/税抜) | 作業工賃 (入替+脱着) | タイヤ入替 | ホイールバランス | タイヤ脱着 | パンク修理 | パンク大修理 | 古タイヤ処理 |
各サイズ同一料金 | ¥1,900 | ¥1,200 | ¥2,000 | ¥700 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥700 |
4t
(1本単価/税抜) | 作業工賃 (入替+脱着) | タイヤ入替 | タイヤ脱着 | パンク修理 | パンク大修理 | 古タイヤ処理 |
225/80R17.5 | ¥2,300 | ¥1,500 | ¥800 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥900 |
215/70R17.5 | ¥2,300 | ¥1,500 | ¥800 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥900 |
225/90R17.5 | ¥2,300 | ¥1,500 | ¥800 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥1,100 |
235/70R17.5 | ¥2,300 | ¥1,500 | ¥800 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥1,100 |
235/75R17.5 | ¥2,300 | ¥1,500 | ¥800 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥1,100 |
大型トラック
(1本単価/税抜) | タイヤ入替 | タイヤ脱着 | パンク修理 | パンク大修理 | 古タイヤ処理 |
245/70R19.5 | ¥1,800 | ¥1,000 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥1,300 |
265/70R19.5 | ¥1,800 | ¥1,000 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥1,600 |
11R22.5 | ¥1,800 | ¥1,000 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥1,600 |
275/70R22.5 | ¥1,800 | ¥1,000 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥1,600 |
275/80R22.5 | ¥1,800 | ¥1,000 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥1,600 |
295/70R22.5 | ¥1,800 | ¥1,000 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥1,600 |
295/80R22.5 | ¥1,800 | ¥1,000 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥1,600 |
上記一覧にないサイズに関してはお問い合わせください。

LINEでのお問い合わせも承ります。
公式LINEに友だち登録の上お問い合わせ下さい。