中古タイヤの取扱情報
中古タイヤの在庫は季節により大幅に変動します。
在庫一覧表はこまめな更新を心がけておりますが、在庫を保証するものではありません。
情報の更新が間に合わない場合もありますので、在庫表の有無にかかわらず在庫状況をご来店前に必ずお電話かメールにてご確認下さい。
ご来店予定日まで在庫は確保いたしますが、1週間を超えての確保はお受けいたしかねます。
2025年6月26日更新
在庫状況のマークの意味
○在庫あり △在庫わずか ✕在庫無し
サイズ | メーカー | 在庫状況 | 備考 |
145R12-6P | ダンロップ | △ | |
145R12-6P | ヨコハマ | △ | |
145/80R12 | ブリジストン | ○ | コロビタイヤ |
145/80R12 | ブリジストン | △ | |
145/80R13 | ブリジストン | 〇 | コロビタイヤ |
145/80R13 | ブリヂストン | △ | コロビタイヤ |
155/65R13 | ミシュラン | △ | |
175/70R14 | ヨコハマ | 〇 | |
165/60R15 | ダンロップ | ○ | コロビタイヤ |
175/65R15 | ブリジストン | △ | |
195/65R15 | ブリジストン | △ | |
195/65R15 | ヨコハマ | △ | |
195/65R15 | ダンロップ | △ | |
165/60R15 | ダンロップ | 〇 | |
235/50R19 | コンチネンタル | 〇 | スタッドレスタイヤ |
245/35R21 | ピレリー | 〇 | 〃 |
285/45R21 | ヨコハマ | △(2) | 〃 |
315/40R21 | ヨコハマ | △(2) | 〃 |
295/55R20 | ヨコハマ | 〇 | 〃 |
285/45R22 | ヨコハマ | 〇 | 〃 |
285/50R20 | ブリジストン | 〇 | 〃 |
◎上記以外のサイズに関しては、お電話またはメールにてお問合せ下さい
◎店頭販売優先のため、上記一覧表上で在庫がある場合でも売り切れの場合がありますので、
お求めの際は必ず在庫確認、及び確保の上ご連絡をお願いします。

LINEでのお問い合わせも承ります。
公式LINEに友だち登録の上お問い合わせ下さい。